Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) veröffentlicht gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) 2024/1083 zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für Mediendienste im Binnenmarkt (Europäisches Medienfreiheitsgesetz; European Media Freedom Act – EMFA) Informationen über die Vergabekriterien und jährlich eine Übersicht über ihre Ausgaben für Werbung.
Die Angaben umfassen nach der gesetzlichen Regelung
Kriterien und Verfahren für die Vergabe
Die Beauftragung von Mediendiensteanbietern und Anbietern von Online-Plattformen erfolgt auf der Grundlage transparenter, objektiver, verhältnismäßiger und nichtdiskriminierender Kriterien. Maßgeblich sind insbesondere:
Die Gewichtung der Kriterien richtet sich nach Art, Zielsetzung und Zielgruppe der jeweiligen Kommunikationsmaßnahme. Die Beauftragung erfolgt auf Grundlage eines offenen, verhältnismäßigen und nichtdiskriminierenden Verfahrens.
Übersicht Ausgaben
Berichte der Vorjahre werden archiviert und bleiben abrufbar.
| Eingetragener Name des Mediendiensteanbieters / des Anbieters der Online-Plattform / Vermarkters [1] | Eingetragener Name der Unternehmensgruppe, der der Mediendiensteanbieter, der Anbieter der Online-Plattform(e)n oder Vermarkter angehört, sofern einschlägig | Ausgaben 2025 je Anbieter / Vermarkter (inkl. USt., ohne reines Agenturhonorar) in Euro |
| New Work SE | 9.515,04 | |
| LinkedIn Ireland Unlimited Company | 23.402,48 | |
| Meta | Meta Platforms, Inc. | 4.587,49 |
| News aktuell | Deutsche Presse-Agentur DPA | 13.373,62 |
| VDI Verlag | VDI Verlag GmbH | 1.892,10 |
| Medi-Karriere | pA Medien GmbH | 1.069,81 |
| LTO-Karriere | Wolters Kluwer | 7.173,40 |
| Jobcluster Deutschland GmbH | Jobcluster Deutschland GmbH | 1.124,55 |
| Ingenieur-jobs.de | Convigo GmbH | 946,05 |
| Absolventa/ Azubiyo | Funke Works GmbH | 16.704,43 |
| Hochschul-Job.de | Hochschul-Job.de | 593,81 |
| Jobteaser | JobTeaser SA | 5.091,67 |
| Staufenbiel | Staufenbiel Institut GmbH | 2.975,00 |
| meinestadt.de | meinestadt.de GmbH | 16.566,14 |
| osthessennews | Medienkontor M. Angelstein | 523,60 |
| Regio-Job-Anzeiger | Regio-Jobanzeiger GmbH & Co. KG | 12.395,83 |
| Get-In-Engineering/Get-in-IT | get in GmbH | 4.561,67 |
| Jobvector | jobvector GmbH | 21.402,15 |
| myscience | scimetrica GmbH | 670,00 |
| Interamt | DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH | 603,33 |
| Jobware | Jobware GmbH | 23.824,79 |
| myability | myAbility Social Enterprise GmbH | 5.412,50 |
| Stellenanzeigen.de | stellenanzeigen.de GmbH & Co. KG | 18.246,67 |
| Stepstone | The Stepstone Group Deutschland GmbH | 36.697,78 |
| Superheldin GmbH | Superheldin GmbH | 11.865,29 |
| Azubiyo | Funke Works GmbH | 1.816,24 |
| Ausbildung.de | Ausbildung.de GmbH | 743,75 |
| Journalist | Handelsblatt Media Group Solutions | 3.213,00 |
| Journalistenpreiseguide | Oberauer Der Medienfachverlag | 3.453,00 |
| medium magazin | Oberauer Der Medienfachverlag | 1.500,00 |
| Ströer | Ströer CORE GmbH & Co. KG | 138.411,17 |
| PLAKATUNION | PLAKATUNION Außenwerbe-Marketing GmBH & Co. KG | 15.818,08 |
| awk | awk AUSSENWERBUNG GmbH - Ein Unternehmen der Firmengruppe Freund | 4.375,28 |
| Wall | Wall GmbH | 481,20 |
| inovisco | inovisco Mobile Media GmbH | 4.407,81 |
| Fairmessage | Messe Medien 24 GmbH | 1.184,05 |
| na – news aktuell | news aktuell GmbH | 1.338,75 |
| Point of Listening | Point of Listening GmbH | 3.570,00 |
[1] Bei Buchungen über Mediaagenturen erfolgt die Zuordnung zum jeweiligen Mediendiensteanbieter bzw. – soweit nicht möglich – zum Vermarkter.