Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2024 auf 2025 | ||||
I/2024 | I/2025 | absolut | %* | |||
Meldepflichtige Unfälle | ||||||
Schulunfälle | 487.397 | 509.439 | + | 22.042 | + | 4,5 |
Schulwegunfälle | 40.416 | 42.303 | + | 1.887 | + | 4,7 |
Zusammen | 527.813 | 551.742 | + | 23.929 | + | 4,5 |
Tödliche Unfälle | ||||||
Schulunfälle | 3 | 3 | - | x | ||
Schulwegunfälle | 6 | 17 | + | 11 | x | |
Zusammen | 9 | 20 | + | 11 | x | |
Neue Unfallrenten | ||||||
Schulunfälle | 201 | 242 | + | 41 | + | 20,4 |
Schulwegunfälle | 66 | 75 | + | 9 | + | 13,6 |
Zusammen | 267 | 317 | + | 50 | + | 18,7 |
* Prozentangabe nur bei Fallzahl > 10