| | 2024 | 2025 | Veränderung 1 in % |
| UV der gewerblichen Wirtschaft | 194 | 211 | + | 8,76 |
|
| BG Rohstoffe und chemische Industrie | 13 | 9 | | 30,77 |
| BG Holz und Metall | 35 | 40 | + | 14,29 |
| BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 17 | 25 | + | 47,06 |
| BG der Bauwirtschaft | 30 | 16 | - | 46,67 |
| BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 19 | 21 | + | 10,53 |
| BG Handel und Warenlogistik | 20 | 27 | + | 35,00 |
| BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 15 | 8 | | 46,67 |
| Verwaltungs-BG | 20 | 36 | + | 80,00 |
| BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 25 | 29 | + | 16,00 |
|
| UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 21 | 26 | + | 23,81 |
|
| Insgesamt | 215 | 237 | + | 10,23 |
nach Bundesländern
| | 2024 | 2025 | Veränderung 1 in % |
|
| Baden-Württemberg | 26 | 35 | + | 34,62 |
| Bayern | 41 | 43 | + | 4,88 |
| Berlin | 6 | 5 | | x |
| Brandenburg | 8 | 4 | | x |
| Bremen | 1 | - | | x |
| Hamburg | 2 | 8 | | x |
| Hessen | 22 | 16 | - | 27,27 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 5 | | x |
| Niedersachsen | 23 | 29 | + | 26,09 |
| Nordrhein-Westfalen | 36 | 42 | + | 16,67 |
| Rheinland-Pfalz | 13 | 8 | | 38,46 |
| Saarland | 1 | 1 | | x |
| Sachsen | 14 | 16 | + | 14,29 |
| Sachsen-Anhalt | 7 | 7 | | x |
| Schleswig-Holstein | 4 | 6 | | x |
| Thüringen | 6 | 10 | | x |
|
| Übrige (Ausland, nicht zuzuordnen, keine Angabe) | - | 2 | | x |
|
| Insgesamt | 215 | 237 | + | 10,23 |
1 x Prozent nur bei Fallzahl >10