| Besichtigte Unternehmen1/ Einrichtungen2 | Besichtigungen in den Unternehmen1/ Einrichtungen2 | Beanstan-dungen | Untersuchte Unfälle | |
| UV der gewerblichen Wirtschaft | 238.080 | 482.119 | 1.172.278 | 18.834 |
| BG Rohstoffe und chemische Industrie | 7.042 | 12.063 | 16.694 | 565 |
| BG Holz und Metall | 54.882 | 69.115 | 81.043 | 4.695 |
| BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 37.347 | 41.082 | 23.112 | 2.843 |
| BG der Bauwirtschaft | 57.929 | 242.563 | 703.687 | 2.017 |
| BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 26.049 | 31.177 | 139.850 | 4.867 |
| BG Handel und Warenlogistik | 25.179 | 48.565 | 125.523 | 1.898 |
| BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 9.745 | 9.936 | 13.732 | 595 |
| Verwaltungs-BG | 12.765 | 16.292 | 40.099 | 669 |
| BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 7.142 | 11.326 | 28.538 | 685 |
| UV der öffentlichen Hand | 5.567 | 12.574 | 44.857 | 3.534 |
| Insgesamt | 243.647 | 494.693 | 1.217.135 | 22.368 |
1 inkl. Unternehmen, die Hilfe leisten
2 zu den Besichtigungen/besichtigten Unternehmen im Bereich der UVTöH gehören auch die Besichtigungen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen und werden in der SUV zusätzlich eingetragen