| 2024 | 2025 | Veränderung in % 1 | ||
| Meldepflichtige Schulunfälle | 1.012.096 | 1.032.546 | + | 2,02 |
| je 1.000 Schüler | 55,72 | 56,72 | + | 1,81 |
| Meldepflichtige Schulwegunfälle | 87.345 | 90.663 | + | 3,80 |
| je 1.000 Schüler | 4,81 | 4,98 | + | 3,58 |
| Meldepflichtige Unfälle insgesamt | 1.099.441 | 1.123.209 | + | 2,16 |
| Neue Schulunfallrenten | 434 | 436 | + | 0,46 |
| je 1.000 Schüler | 0,0239 | 0,0240 | + | 0,25 |
| Neue Schulwegunfallrenten | 144 | 166 | + | 15,28 |
| je 1.000 Schüler | 0,008 | 0,009 | + | 15,03 |
| Neue Renten insgesamt | 578 | 602 | + | 4,15 |
| Tödliche Schulunfälle | 3 | 5 | x | |
| Tödliche Schulwegunfälle | 15 | 25 | + | 66,67 |
| Tödliche Unfälle insgesamt | 18 | 30 | + | 66,67 |
1 Prozent nur bei Fallzahl >10