| Kontenart | 2024 | 2025 | Veränderung in % | ||
| Renten an | |||||
| Versicherte | 500 | 4.070.522.411 | 4.169.171.269 | + | 2,42 |
| Witwen/Witwer | 501-503 | 1.371.138.166 | 1.380.369.599 | + | 0,67 |
| Waisen | 504 | 51.355.801 | 50.265.911 | - | 2,12 |
| sonstige Berechtigte | 505 | 88.209 | 66.073 | - | 25,09 |
| Renten zusammen | 5.493.104.586 | 5.599.872.853 | + | 1,94 | |
| Beihilfen nach § 71 SGB VII an | |||||
| Witwen/Witwer | 510/511 | 18.972.988 | 18.054.492 | - | 4,84 |
| Waisen | 512 | 18 | 12.767 | + | x |
| Beihilfen zusammen | 18.973.005 | 18.067.259 | - | 4,77 | |
| Abfindungen an | |||||
| Versicherte 1 | 520/521 | 62.097.456 | 81.230.896 | + | 30,81 |
| Hinterbliebene | 525 | 663.689 | 994.869 | + | 49,90 |
| Abfindungen zusammen | 62.761.145 | 82.225.765 | + | 31,01 | |
| Unterbringung in Alters- und Pflegeheimen | 530 | 30.694 | 12.144 | - | 60,44 |
| Insgesamt | 5.574.869.431 | 5.700.178.021 | + | 2,25 | |
1 inkl. Gesamtvergütungen