| Kontenart | 2024 | 2025 | Veränderung in % | ||
| Sachleistungen | 490 | 59.498.482 | 62.158.856 | + | 4,47 |
| Übergangsgeld | 491 | 23.592.669 | 23.172.238 | - | 1,78 |
| Sonstige Barleistungen | 492 | 146.558 | 209.503 | + | 42,95 |
| Sozialversicherungsbeiträge bei Übergangsgeld | 494 | 13.093.339 | 13.497.270 | + | 3,09 |
| Reisekosten | 495 | 2.864.684 | 2.563.025 | - | 10,53 |
| Haushaltshilfe | 496 | 199.406 | 198.965 | - | 0,22 |
| Sonstige ergänzende Leistungen 1 | 498 | 4.010.562 | 3.966.693 | - | 1,09 |
| Übergangsleistungen | 499 | 6.409.714 | 6.224.549 | - | 2,89 |
| Insgesamt | 109.815.415 | 111.991.100 | + | 1,98 | |
1 bis 1996 einschließlich Zinszuschüsse für Darlehen (Kto. 493)