| Kontenart | 2024 | 2025 | Veränderung in % | ||
| Ambulante Heilbehandlung | 400 | 1.613.998.634 | 1.668.820.987 | + | 3,40 |
| Zahnersatz | 450 | 7.141.173 | 7.063.015 | - | 1,09 |
| Ambulante Heilbehandlung zusammen | 1.621.139.807 | 1.675.884.001 | + | 3,38 | |
| Stationäre Behandlung 1 | 460 | 1.092.093.159 | 1.157.569.661 | + | 6,00 |
| Häusliche Krankenpflege 2 | 465 | 16.715.173 | 18.951.886 | + | 13,38 |
| Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege zusammen | 1.108.808.332 | 1.176.521.547 | + | 6,11 | |
| Verletztengeld 1 | 470 | 873.265.860 | 886.729.515 | + | 1,54 |
| Besondere Unterstützung | 475 | 3.649.994 | 4.573.286 | + | 25,30 |
| Verletztengeld und besondere Unterstützung zusammen | 876.915.854 | 891.302.801 | + | 1,64 | |
| Gewährung der Pflege | 480 | 267.224.085 | 292.229.361 | + | 9,36 |
| Pflegegeld | 481 | 126.758.980 | 130.998.214 | + | 3,34 |
| Entschädigung f. Wäsche- und Kleiderverschleiß | 482 | 17.779.440 | 18.197.222 | + | 2,35 |
| Übrige Heilbehandlungskosten | 483 | 1.520.542 | 1.566.391 | + | 3,02 |
| Sozialversicherungsbeiträge bei Verletztengeld | 484 | 324.992.775 | 339.127.547 | + | 4,35 |
| Reisekosten bei Heilbehandlung und Pflege | 485 | 277.360.185 | 288.248.155 | + | 3,93 |
| Haushaltshilfe und Kinderbetreuung | 486 | 5.934.271 | 6.531.690 | + | 10,07 |
| Leistungen z. Teilhabe a. Leben i. d. Gemeinschaft | 488 | 52.261.476 | 54.178.094 | + | 3,67 |
| Verletztengeld bei Unfall des Kindes 2 | 489 | 6.066 | 3.057 | - | 49,61 |
| Sonstige Heilbehandlungskosten zusammen | 1.073.837.819 | 1.131.079.731 | + | 5,33 | |
| Insgesamt | 4.680.701.812 | 4.874.788.080 | + | 4,15 | |
1 einschließlich der im Kontenrahmen bis 1996 gesondert ausgewiesenen Erstattungen an Krankenhäuser
2 Diese Leistungen wurden 1997 durch SGB VII eingeführt