| 2024 1 | 2025 1 | Veränderung in % | ||
| UV der gewerblichen Wirtschaft | 3.077.028 | 3.112.376 | + | 1,15 |
| BG Rohstoffe und chemische Industrie | 23.971 | 23.203 | - | 3,20 |
| BG Holz und Metall | 170.707 | 166.756 | - | 2,31 |
| BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 229.770 | 241.436 | + | 5,08 |
| BG der Bauwirtschaft | 315.806 | 305.082 | - | 3,40 |
| BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 230.911 | 231.932 | + | 0,44 |
| BG Handel und Warenlogistik | 304.747 | 298.722 | - | 1,98 |
| BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 180.266 | 182.836 | + | 1,43 |
| Verwaltungs-BG | 957.098 | 971.089 | + | 1,46 |
| BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 663.752 | 691.320 | + | 4,15 |
| UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 423.137 | 425.289 | + | 0,51 |
| Insgesamt | 3.500.165 | 3.537.665 | + | 1,07 |
| Schüler-Unfallversicherung | ||||
| Einrichtungen | 142.850 | 142.107 | - | 0,52 |
1 Unternehmen/Beitragspflichtige, Haushalte & Unternehmen, die Hilfe leisten