Vollzeitäquivalente

nach Betriebsgrößen 2025

Vollzeitäquivalente in Unternehmen 1 mit ... Vollzeitäquivalenten Vollzeitäquivalente insgesamt 2
0 bis 9 10 bis 49 50 bis 249 250 bis 499 ab 500
UV der gewerblichen Wirtschaft 4.678.243 6.000.548 6.670.242 2.970.854 10.141.210 30.461.097
BG Rohstoffe und chemische Industrie 33.929 115.864 295.298 189.420 640.226 1.274.737
BG Holz und Metall 355.663 689.730 897.142 464.592 1.478.916 3.886.043
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 227.557 484.889 752.170 383.852 1.284.943 3.133.411
BG der Bauwirtschaft 613.455 642.472 395.379 122.045 297.702 2.071.053
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe 425.785 549.279 450.334 191.116 458.823 2.075.337
BG Handel und Warenlogistik 504.858 865.464 999.670 405.960 1.592.162 4.368.114
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation 344.708 397.964 391.099 116.144 549.414 1.799.329
Verwaltungs-BG 1.136.658 1.272.370 1.377.406 565.330 1.986.735 6.338.499
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 1.035.630 982.516 1.111.744 532.395 1.852.289 5.514.574
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) 33.148 158.919 469.957 331.909 3.033.295 4.131.035
Insgesamt 4.711.391 6.159.467 7.140.199 3.302.763 13.174.505 34.592.132

1 Unternehmen/Beitragspflichtige ohne Haushalte & Unternehmen, die Hilfe leisten
2 Die Summe über die Größenklassen kann von der Insgesamt-Zahl abweichen, da in einigen Fällen die Zuordnung zur Betriebsgröße nicht möglich war.