| Unternehmen 1 mit ... Vollzeitäquivalenten | Unternehmen insgesamt 2 | |||||
| 0 bis 9 | 10 bis 49 | 50 bis 249 | 250 bis 499 | ab 500 | ||
| UV der gewerblichen Wirtschaft | 2.716.891 | 307.684 | 67.927 | 8.747 | 6.915 | 3.112.376 |
| BG Rohstoffe und chemische Industrie | 12.390 | 5.014 | 2.695 | 540 | 435 | 23.203 |
| BG Holz und Metall | 122.520 | 33.352 | 8.678 | 1.337 | 869 | 166.756 |
| BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 196.425 | 33.431 | 9.282 | 1.292 | 1.006 | 241.436 |
| BG der Bauwirtschaft | 266.019 | 34.243 | 4.222 | 350 | 248 | 305.082 |
| BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 197.675 | 28.661 | 4.648 | 547 | 401 | 231.932 |
| BG Handel und Warenlogistik | 245.430 | 41.103 | 10.005 | 1.193 | 991 | 298.722 |
| BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 159.329 | 18.871 | 4.063 | 338 | 235 | 182.836 |
| Verwaltungs-BG | 891.070 | 63.575 | 13.572 | 1.636 | 1.236 | 971.089 |
| BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 626.033 | 49.434 | 10.762 | 1.514 | 1.494 | 691.320 |
| UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 9.217 | 6.478 | 3.985 | 925 | 1.153 | 23.750 |
| Insgesamt | 2.726.108 | 314.162 | 71.912 | 9.672 | 8.068 | 3.136.126 |
1 Unternehmen/Beitragspflichtige ohne Haushalte und Unternehmen, die Hilfe leisten
2 Die Summe über die Größenklassen kann von der Insgesamt-Zahl abweichen, da in einigen Fällen die Zuordnung zur Betriebsgröße nicht möglich war.