| Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2023 | 2024 | 2025 |
| Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
| Blei | 1101 | 2 | - | 4 |
| Quecksilber | 1102 | - | - | 1 |
| Chrom | 1103 | 23 | 18 | 27 |
| Cadmium | 1104 | 1 | 3 | 3 |
| Mangan | 1105 | 2 | 1 | - |
| Thallium | 1106 | - | - | - |
| Vanadium | 1107 | - | 1 | - |
| Arsen | 1108 | 1 | 1 | 2 |
| Phosphor, anorganisch | 1109 | - | - | 1 |
| Beryllium | 1110 | 5 | 2 | 3 |
| Kohlenmonoxid | 1201 | 4 | - | 1 |
| Schwefelwasserstoff | 1202 | - | - | - |
| Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 80 | 85 | 85 |
| Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 12 | 16 | 8 |
| Benzol | 1303 | 1 | 1 | - |
| Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | 1 | - | - |
| Schwefelkohlenstoff | 1305 | - | - | 3 |
| Methylalkohol | 1306 | - | - | 1 |
| Phosphor, organisch | 1307 | - | - | - |
| Fluor | 1308 | - | 2 | - |
| Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
| Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | - | - | - |
| Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | - |
| Säuren (Zähne) | 1312 | 2 | 3 | 2 |
| Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
| Para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
| Isocyanate | 1315 | 19 | 18 | 30 |
| Dimethylformamid | 1316 | - | - | - |
| Organische Lösungsmittel | 1317 | 6 | 3 | 5 |
| Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 268 | 211 | 219 |
| Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | 2 | 4 | - |
| Leukämie durch Butadien | 1320 | - | - | - |
| Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 22 | 19 | 26 |
| Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
| Sehnenscheiden | 2101 | 33 | 31 | 49 |
| Meniskusschäden | 2102 | 134 | 106 | 150 |
| Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | 54 | 42 | 52 |
| Vibration (Hände) | 2104 | 26 | 33 | 23 |
| Schleimbeutel | 2105 | 31 | 28 | 36 |
| Drucklähmungen | 2106 | 10 | 12 | 17 |
| Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
| LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 588 | 734 | 710 |
| Halswirbelsäule | 2109 | 5 | 5 | 5 |
| LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | 7 | 12 | 9 |
| Zahnabrasionen | 2111 | 1 | - | 1 |
| Gonarthrose, Knien | 2112 | 246 | 286 | 398 |
| Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | 393 | 466 | 523 |
| Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | 16 | 16 | 23 |
| Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | 5 | 1 | 4 |
| Hüftgelenksarthrose | 2116 | 106 | 119 | 131 |
| Läsion Rotatorenmanschette, Schulterbelastung | 2117 | - | - | 61 |
| Gonarthrose, Fußballspielen | 2118 | - | - | - |
| Arbeit in Druckluft | 2201 | - | - | - |
| Lärm | 2301 | 7.609 | 8.897 | 9.819 |
| Grauer Star | 2401 | 1 | - | 3 |
| Ionisierende Strahlen | 2402 | 6 | 8 | 4 |
| Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten | ||||
| Infektionskrankheiten | 3101 | 54.199 | 6.540 | 2.656 |
| Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten | 3102 | 103 | 143 | 169 |
| Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
| Tropenkrankheiten | 3104 | 134 | 124 | 103 |
| Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke | ||||
| Silikose | 4101 | 297 | 329 | 390 |
| Siliko-Tuberkulose | 4102 | 2 | - | 4 |
| Asbestose | 4103 | 954 | 952 | 907 |
| Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 378 | 320 | 316 |
| Mesotheliom, Asbest | 4105 | 651 | 562 | 585 |
| Aluminium | 4106 | 1 | 6 | 1 |
| Lungenfibrose | 4107 | 1 | 2 | - |
| Thomasmehl | 4108 | - | - | - |
| Nickel | 4109 | 7 | 6 | 11 |
| Kokereirohgase | 4110 | 2 | 3 | 4 |
| Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 31 | 23 | 17 |
| Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 49 | 51 | 83 |
| Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 11 | 8 | 7 |
| Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 32 | 26 | 27 |
| Siderofibrose | 4115 | 10 | 11 | 11 |
| Lungenkrebs durch Passivrauchen | 4116 | - | 1 | 1 |
| COPD/Emphysem, Quarz | 4117 | - | - | 8 |
| Alveolitis | 4201 | 13 | 9 | 11 |
| Byssinose | 4202 | - | - | - |
| Holzstaub | 4203 | 32 | 52 | 55 |
| Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 195 | 217 | 222 |
| Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 144 | 150 | 159 |
| Hautkrankheiten | ||||
| Hauterkrankungen | 5101 | 1.958 | 2.048 | 1.899 |
| Hautkrebs | 5102 | 67 | 61 | 76 |
| Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 3.517 | 3.713 | 3.899 |
| Krankheiten sonstiger Ursache | ||||
| Augenzittern | 6101 | - | - | - |
| § 9 II SGB VII | 119 | 280 | 279 | |
| DDR-BK 1 | 1 | - | 1 | |
| Insgesamt | 72.630 | 26.821 | 24.340 | |
1 Fälle gemäß DDR-BKVO