Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit

UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand sowie Schüler-UV

Berufskrankheit Listennr. BKV 2023 2024 2025
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten
Blei 1101 55 79 69
Quecksilber 1102 21 14 15
Chrom 1103 191 188 227
Cadmium 1104 24 32 36
Mangan 1105 13 11 8
Thallium 1106 3 1 -
Vanadium 1107 - 2 -
Arsen 1108 29 23 31
Phosphor, anorganisch 1109 4 5 5
Beryllium 1110 33 38 37
Kohlenmonoxid 1201 9 7 6
Schwefelwasserstoff 1202 7 4 1
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine 1301 1.892 1.826 1.859
Halogenkohlenwasserstoffe 1302 312 322 341
Benzol 1303 36 31 34
Nitro-, Aminoverbindungen 1304 9 13 12
Schwefelkohlenstoff 1305 1 4 2
Methylalkohol 1306 4 9 6
Phosphor, organisch 1307 4 2 1
Fluor 1308 4 5 5
Salpetersäureester 1309 1 1 2
Alkyl-Aryl-Oxide 1310 12 16 20
Alkyl-Aryl-Sulfide 1311 6 3 3
Säuren (Zähne) 1312 42 45 25
Benzochinon (Auge) 1313 1 1 4
Para-tertiär Butylphenol 1314 - 1 1
Isocyanate 1315 96 105 120
Dimethylformamid 1316 15 12 12
Organische Lösungsmittel 1317 87 95 116
Benzol, Blut und lymphatisches System 1318 1.653 1.517 1.578
Larynxkarzinom, Schwefelsäure 1319 24 28 22
Leukämie durch Butadien 1320 28 41 53
Harnblasenkrebs durch PAK 1321 529 597 639
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten
Sehnenscheiden 2101 605 699 763
Meniskusschäden 2102 1.110 1.248 1.236
Vibration (Druckluftwerkzeuge) 2103 422 445 501
Vibration (Hände) 2104 103 111 139
Schleimbeutel 2105 241 238 252
Drucklähmungen 2106 100 97 104
Wirbelfortsätze 2107 3 2 4
LendenWS, Heben und Tragen 2108 7.844 8.153 8.710
Halswirbelsäule 2109 728 774 915
LendenWS, Ganzkörperschw. 2110 230 233 207
Zahnabrasionen 2111 9 3 4
Gonarthrose, Knien 2112 2.371 2.825 3.159
Carpaltunnel-Syndrom 2113 1.135 1.193 1.134
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom 2114 49 50 38
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern 2115 8 6 8
Hüftgelenksarthrose 2116 1.196 1.019 1.110
Läsion Rotatorenmanschette, Schulterbelastung 2117 - - 4.544
Gonarthrose, Fußballspielen 2118 - - 70
Arbeit in Druckluft 2201 2 1 1
Lärm 2301 17.432 19.310 20.228
Grauer Star 2401 15 17 23
Ionisierende Strahlen 2402 316 323 261
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten
Infektionskrankheiten 3101 66.105 7.956 3.714
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten 3102 319 409 429
Wurmkrankheit der Bergleute 3103 5 2 2
Tropenkrankheiten 3104 305 225 163
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke
Silikose 4101 951 990 990
Siliko-Tuberkulose 4102 11 13 11
Asbestose 4103 2.906 3.263 2.631
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest 4104 4.391 4.233 3.935
Mesotheliom, Asbest 4105 958 951 914
Aluminium 4106 46 44 51
Lungenfibrose 4107 97 102 79
Thomasmehl 4108 3 4 1
Nickel 4109 103 92 97
Kokereirohgase 4110 21 27 28
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) 4111 251 317 257
Lungenkrebs, Quarz 4112 722 747 796
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK 4113 484 509 594
Lungenkrebs, Asbest und PAK 4114 231 243 288
Siderofibrose 4115 117 115 106
Lungenkrebs durch Passivrauchen 4116 25 26 35
COPD/Emphysem, Quarz 4117 - - 375
Alveolitis 4201 101 101 117
Byssinose 4202 8 8 4
Holzstaub 4203 85 101 90
Atemwegserkrankung, allergisch 4301 1.043 1.076 1.140
Atemwegserkrankung, toxisch 4302 1.233 1.453 1.458
Hautkrankheiten
Hauterkrankungen 5101 14.783 14.060 14.315
Hautkrebs 5102 405 384 426
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen 5103 7.587 7.823 8.092
Krankheiten sonstiger Ursache
Augenzittern 6101 3 - 1
Sonstige Anzeigen 2.996 3.650 1.410
Insgesamt 145.359 90.749 91.250