| Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2022 | 2023 | 2024 |
| Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
| Blei | 1101 | 2 | - | - |
| Quecksilber | 1102 | - | - | - |
| Chrom | 1103 | 20 | 18 | 15 |
| Cadmium | 1104 | 1 | - | - |
| Mangan | 1105 | - | - | 1 |
| Thallium | 1106 | - | - | - |
| Vanadium | 1107 | - | - | - |
| Arsen | 1108 | 1 | - | - |
| Phosphor, anorganisch | 1109 | - | - | - |
| Beryllium | 1110 | - | - | - |
| Kohlenmonoxid | 1201 | - | - | - |
| Schwefelwasserstoff | 1202 | - | - | - |
| Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 42 | 35 | 34 |
| Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 4 | 5 | 7 |
| Benzol | 1303 | 4 | 3 | 10 |
| Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | - | - |
| Schwefelkohlenstoff | 1305 | - | 1 | - |
| Methylalkohol | 1306 | - | - | - |
| Phosphor, organisch | 1307 | - | - | - |
| Fluor | 1308 | - | - | - |
| Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
| Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | - | 1 | 1 |
| Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | - |
| Säuren (Zähne) | 1312 | - | - | - |
| Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
| Para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
| Isocyanate | 1315 | 2 | 1 | 1 |
| Dimethylformamid | 1316 | - | - | - |
| Organische Lösungsmittel | 1317 | 1 | - | 1 |
| Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 143 | 153 | 133 |
| Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | - | 1 | 2 |
| Leukämie durch Butadien | 1320 | - | - | - |
| Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 3 | 3 | 8 |
| Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
| Sehnenscheiden | 2101 | - | - | - |
| Meniskusschäden | 2102 | - | - | 1 |
| Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | - | - | - |
| Vibration (Hände) | 2104 | - | - | - |
| Schleimbeutel | 2105 | - | - | - |
| Drucklähmungen | 2106 | - | - | - |
| Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
| LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | - | - | - |
| Halswirbelsäule | 2109 | - | - | - |
| LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | - | - | - |
| Zahnabrasionen | 2111 | - | - | - |
| Gonarthrose | 2112 | 1 | - | - |
| Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | - | - | - |
| Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | - | - | - |
| Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | - | - | - |
| Hüftgelenksarthrose | 2116 | - | - | - |
| Arbeit in Druckluft | 2201 | - | - | - |
| Lärm | 2301 | - | - | - |
| Grauer Star | 2401 | - | - | - |
| Ionisierende Strahlen | 2402 | 6 | 13 | 3 |
| Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten | ||||
| Infektionskrankheiten | 3101 | 52 | 23 | 19 |
| Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten | 3102 | 1 | - | - |
| Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
| Tropenkrankheiten | 3104 | 3 | 2 | 1 |
| Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke | ||||
| Silikose | 4101 | 206 | 221 | 150 |
| Siliko-Tuberkulose | 4102 | 9 | 1 | 2 |
| Asbestose | 4103 | 212 | 187 | 186 |
| Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 460 | 477 | 399 |
| Mesotheliom, Asbest | 4105 | 656 | 651 | 617 |
| Aluminium | 4106 | - | - | - |
| Lungenfibrose | 4107 | - | 1 | 1 |
| Thomasmehl | 4108 | - | - | - |
| Nickel | 4109 | 5 | 3 | 4 |
| Kokereirohgase | 4110 | 5 | 4 | 3 |
| Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 96 | 84 | 76 |
| Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 61 | 64 | 65 |
| Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 9 | 15 | 7 |
| Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 16 | 24 | 24 |
| Siderofibrose | 4115 | 5 | 8 | 4 |
| Lungenkrebs durch Passivrauchen | 4116 | - | - | - |
| Alveolitis | 4201 | 4 | 8 | 7 |
| Byssinose | 4202 | 1 | - | - |
| Holzstaub | 4203 | 14 | 17 | 20 |
| Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 5 | 18 | 8 |
| Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 45 | 51 | 38 |
| Hautkrankheiten | ||||
| Hauterkrankungen | 5101 | - | - | - |
| Hautkrebs | 5102 | 1 | 1 | 2 |
| Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 25 | 23 | 18 |
| Krankheiten sonstiger Ursache | ||||
| Augenzittern | 6101 | - | - | - |
| § 9 II SGB VII | 16 | 13 | 9 | |
| DDR-BK 1 | 11 | 10 | 11 | |
| Insgesamt | 2.148 | 2.140 | 1.888 | |
1 Fälle gemäß DDR-BKVO