| Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2023 | 2024 | 2025 |
| Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
| Blei | 1101 | 1 | - | 4 |
| Quecksilber | 1102 | - | - | - |
| Chrom | 1103 | 22 | 18 | 24 |
| Cadmium | 1104 | 1 | 2 | 4 |
| Mangan | 1105 | 3 | 1 | - |
| Thallium | 1106 | - | - | - |
| Vanadium | 1107 | - | - | - |
| Arsen | 1108 | 1 | 1 | 1 |
| Phosphor, anorganisch | 1109 | - | - | - |
| Beryllium | 1110 | 1 | - | 4 |
| Kohlenmonoxid | 1201 | - | - | - |
| Schwefelwasserstoff | 1202 | - | - | - |
| Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 74 | 75 | 81 |
| Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 6 | 19 | 7 |
| Benzol | 1303 | - | - | - |
| Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | 1 | - |
| Schwefelkohlenstoff | 1305 | - | - | 2 |
| Methylalkohol | 1306 | - | - | - |
| Phosphor, organisch | 1307 | - | - | - |
| Fluor | 1308 | - | 1 | - |
| Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
| Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | - | - | - |
| Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | - |
| Säuren (Zähne) | 1312 | 1 | - | - |
| Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
| Para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
| Isocyanate | 1315 | 9 | 14 | 15 |
| Dimethylformamid | 1316 | - | - | - |
| Organische Lösungsmittel | 1317 | 3 | 3 | 5 |
| Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 256 | 222 | 205 |
| Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | 3 | 4 | - |
| Leukämie durch Butadien | 1320 | - | - | - |
| Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 26 | 23 | 20 |
| Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
| Sehnenscheiden | 2101 | 3 | 3 | 4 |
| Meniskusschäden | 2102 | 71 | 63 | 72 |
| Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | 34 | 35 | 47 |
| Vibration (Hände) | 2104 | 12 | 21 | 10 |
| Schleimbeutel | 2105 | 1 | - | 1 |
| Drucklähmungen | 2106 | 6 | 5 | 5 |
| Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
| LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 338 | 406 | 408 |
| Halswirbelsäule | 2109 | 1 | 5 | 6 |
| LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | 5 | 7 | 5 |
| Zahnabrasionen | 2111 | - | - | - |
| Gonarthrose, Knien | 2112 | 175 | 220 | 270 |
| Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | 27 | 21 | 35 |
| Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | 7 | 4 | 6 |
| Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | 3 | 1 | 2 |
| Hüftgelenksarthrose | 2116 | 70 | 116 | 114 |
| Läsion Rotatorenmanschette, Schulterbelastung | 2117 | - | - | 10 |
| Gonarthrose, Fußballspielen | 2118 | - | - | - |
| Arbeit in Druckluft | 2201 | - | - | - |
| Lärm | 2301 | 275 | 308 | 340 |
| Grauer Star | 2401 | - | - | 1 |
| Ionisierende Strahlen | 2402 | 6 | 6 | 1 |
| Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten | ||||
| Infektionskrankheiten | 3101 | 218 | 466 | 518 |
| Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten | 3102 | 6 | 3 | 5 |
| Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
| Tropenkrankheiten | 3104 | 3 | 3 | 2 |
| Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke | ||||
| Silikose | 4101 | 178 | 167 | 163 |
| Siliko-Tuberkulose | 4102 | 1 | 3 | 4 |
| Asbestose | 4103 | 315 | 334 | 301 |
| Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 437 | 370 | 377 |
| Mesotheliom, Asbest | 4105 | 658 | 620 | 598 |
| Aluminium | 4106 | 1 | - | 1 |
| Lungenfibrose | 4107 | 1 | 2 | - |
| Thomasmehl | 4108 | - | - | - |
| Nickel | 4109 | 8 | 8 | 10 |
| Kokereirohgase | 4110 | 2 | 2 | 5 |
| Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 24 | 20 | 15 |
| Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 66 | 51 | 86 |
| Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 9 | 10 | 9 |
| Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 29 | 28 | 27 |
| Siderofibrose | 4115 | 10 | 8 | 10 |
| Lungenkrebs durch Passivrauchen | 4116 | - | 1 | 1 |
| COPD/Emphysem, Quarz | 4117 | - | - | 2 |
| Alveolitis | 4201 | 9 | 11 | 6 |
| Byssinose | 4202 | - | - | - |
| Holzstaub | 4203 | 35 | 45 | 49 |
| Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 142 | 105 | 119 |
| Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 130 | 146 | 150 |
| Hautkrankheiten | ||||
| Hauterkrankungen | 5101 | 163 | 143 | 127 |
| Hautkrebs | 5102 | 26 | 26 | 43 |
| Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 826 | 908 | 959 |
| Krankheiten sonstiger Ursache | ||||
| Augenzittern | 6101 | - | - | - |
| § 9 II SGB VII | 61 | 105 | 115 | |
| DDR-BK 1 | 1 | - | 2 | |
| Insgesamt | 4.800 | 5.190 | 5.413 | |
1 Fälle gemäß DDR-BKVO